> Чемпионат мира по баскетболу 2010, Турция, 28 августа - 12 сентября
Dmitriy Wolf


Boston Celtics Fan
Иконка группы
Группа: Admin
Регистрация: 13-03-2005
Из: Амстердам
Listen to: Tech Trance

Репутация:   308  


Группа A

1. Сербия -- 9
2. Аргентина -- 9
3. Австралия -- 8
4. Ангола -- 7
5. Германия -- 7
6. Иордания -- 5

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ГРУППЫ "А"
Ангола 44:94 Сербия (9:25, 9:18, 14:34, 12:17)
Германия 74:78 Аргентина (18:23, 24:16, 12:26, 20:13)
Австралия 76:75 Иордания (12:18, 20:21, 24:16, 20:20)
Сербия 81:82 Германия (17:14, 18:23, 19:19, 15:13, 12:13)
Иордания 65:79 Ангола (17:16, 18:13, 12:17, 18:33)
Аргентина 74:72 Австралия (20:25, 13:14, 19:17, 22:16)
Иордания 69:112 Сербия (20:33, 17:24, 11:26, 21:29)
Австралия 78:43 Германия (19:7, 19:13, 24:11, 16:12)
Ангола 70:91 Аргентина (20:23, 12:22, 27:19, 11:27)
Сербия 94:79 Австралия (16:12, 27:25, 26:24, 25:18)
Аргентина 88:79 Иордания (35:19, 14:18, 12:18, 12:14)
Германия 88:92 Ангола (19:19, 16:21, 19:18, 24:20, 10:14)
Иордания 73:91 Германия (17:28, 16:12, 17:27, 23:24)
Аргентина 82:84 Сербия (22:20, 17:20, 15:18, 28:26)
Ангола 55:76 Австралия (18:15, 11:24, 9:21, 17:16)


Группа B

1. США -- 10
2. Словения -- 9
3. Бразилия -- 8
4. Хорватия -- 7
5. Иран -- 6
6. Тунис -- 5

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ГРУППЫ "B"
США 106:78 Хорватия (22:20, 26:6, 30:22, 28:30)
Иран 65:81 Бразилия (12:22, 17:17, 17:22, 19:20)
Тунис 56:80 Словения (14:22, 14:17, 12:24, 16:17)
Хорватия 75:54 Иран (22:13, 22:11, 9:16, 22:14)
Словения 77:99 США (11:23, 17:19, 18:25, 31:32)
Бразилия 80:65 Тунис (26:16, 17:14, 16:18, 21:17)
Словения 91:84 Хорватия (16:18, 23:26, 26:15, 26:25)
Тунис 58:71 Иран (11:23, 12:10, 13:22, 22:16)
США 70:68 Бразилия (22:28, 21:18, 18:13, 9:9)
Хорватия 84:64 Тунис (23:12, 20:11, 22:17, 19:24)
Бразилия 77:80 Словения (18:22, 12:24, 21:23, 26:13)
Иран 51:88 США (13:19, 15:23, 11:20, 12:26)
Словения 65:60 Иран (19:6, 9:17, 24:11, 13:26)
Бразилия 92:74 Хорватия (22:19, 26:16, 24:15, 20:24)
США 92:57 Тунис (19:13, 20:20, 24:13, 29:11)


Группа C

1. Турция -- 10
2. Россия -- 9
3. Греция -- 8
4. Китай -- 6
5. Пуэрто-Рико -- 6
6. Кот д-Ивуар -- 6

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ГРУППЫ "C"
Греция 89:81 Китай (25:18, 22:18, 18:25, 24:19)
Россия 75:66 Пуэрто-Рико (14:8, 22:26, 18:21, 21:11)
Кот д-Ивуар 47:86 Турция (11:23, 11:17, 14:13, 11:33)
Китай 83:73 Кот д-Ивуар (21:17, 20:16, 25:18, 17:22)
Пуэрто-Рико 80:83 Греция (23:21, 24:14, 9:24, 24:24)
Турция 65:56 Россия (16:15, 17:7, 13:15, 17:16)
Россия 72:66 Кот д-Ивуар (17:12, 17:18, 19:14, 19:22)
Пуэрто-Рико 84:76 Китай (20:21, 24:16, 19:20, 21:19)
Греция 65:76 Турция (15:22, 24:19, 12:24, 14:11)
Китай 80:89 Россия (21:15, 22:25, 19:23, 18:26)
Турция 79:77 Пуэрто-Рико (19:19, 11:18, 26:20, 23:20)
Кот д-Ивуар 60:97 Греция (14:20, 5:27, 19:34, 22:16)
Пуэрто-Рико 79:88 Кот д-Ивуар (14:19, 19:20, 26:25, 20:24)
Турция 87:40 Китай (15:6, 24:7, 27:12, 21:15)
Греция 69:73 Россия (10:20, 20:10, 13:29, 26:14)


Группа D

1. Литва -- 10
2. Испания -- 8
3. Новая Зеландия -- 8
4. Франция -- 8
5. Ливан -- 6
6. Канада -- 5

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ГРУППЫ "D"
Новая Зеландия 79:92 Литва (24:25, 10:25, 27:24, 18:18)
Канада 71:81 Ливан (20:20, 17:14, 21:23, 13:24)
Франция 72:66 Испания (9:18, 18:10, 16:16, 29:22)
Литва 70:68 Канада (12:20, 21:23, 22:14, 15:11)
Испания 101:84 Новая Зеландия (28:19, 20:25, 29:19, 24:21)
Ливан 59:86 Франция (20:22, 8:20, 19:21, 12:23)
Франция 68:63 Канада (15:15, 13:13, 18:20, 22:15)
Испания 73:76 Литва (22:11, 21:24, 21:18, 9:23)
Новая Зеландия 108:76 Ливан (32:16, 19:16, 30:24, 27:20)
Литва 69:55 Франция (11:24, 13:6, 28:11, 17:14)
Ливан 57:91 Испания (22:21, 10:22, 15:29, 10:19)
Канада 61:71 Новая Зеландия (8:11, 20:24, 13:12, 20:24)
Испания 89:67 Канада (28:17, 14:20, 21:11, 26:19)
Ливан 66:84 Литва (16:16, 16:23, 19:25, 15:20)
Новая Зеландия 82:70 Франция (17:20, 22:5, 19:18, 24:27)


1/8 ФИНАЛА:
Испания 80:72 Греция (22:19, 15:12, 15:20, 28:21)
Сербия 73:72 Хорватия (19:27, 15:9, 20:14, 19:22)

Турция 95:77 Франция (19:14, 24:14, 28:17, 24:32)
Словения 87:58 Австралия (16:8, 26:13, 29:24, 16:13)

США 121:66 Ангола (33:13, 32:25, 26:18, 30:10)
Россия 78:56 Новая Зеландия (13:15, 18:12, 20:13, 27:16)

Литва 78:67 Китай (17:22, 26:18, 21:11, 14:16)
Аргентина 93:89 Бразилия (25:25, 21:23, 20:18, 27:23)


1/4 ФИНАЛА:
Сербия 92:89 Испания (27:23, 22:18, 18:23, 25:25)
Турция 95:68 Словения (27:14, 23:17, 21:12, 24:25)

США 89:79 Россия (25:25, 19:14, 26:17, 19:23)
Литва 104:85 Аргентина (28:18, 22:12, 35:23, 19:32)


МАТЧИ ЗА 5-8 МЕСТА:
Испания 97:80 Словения (16:23, 22:18, 26:21, 33:18)
Россия 61:73 Аргентина (11:15, 22:21, 19:18, 9:19)


МАТЧ ЗА 7 МЕСТО:
Словения 78:83 Россия (23:21, 14:9, 22:22, 19:31)


МАТЧ ЗА 5 МЕСТО:
Испания 81:86 Аргентина (16:23, 16:26, 30:16, 19:21)


1/2 ФИНАЛА:
Сербия 82:83 Турция (20:17, 22:18, 21:25, 19:23)
США 89:74 Литва (23:12, 19:15, 23:26, 24:21)


МАТЧ ЗА 3 МЕСТО:
Сербия 88:99 Литва (22:23, 16:25, 16:24, 34:27)


ФИНАЛ:
Турция 64:81 США (17:22, 15:20, 16:19, 16:20)


+Цитировать сообщение
7 страниц V  « < 5 6 7  
Ответов
F*** The Music
Idol
***********
Группа: Members
Регистрация: 29-01-2010
Listen to: Meloman

Репутация:   257  
а в НБА она на какой границе?
+Цитировать сообщение
bezpredel


where amazing happens...
***********
Группа: Members
Регистрация: 18-08-2006
Из: Qiev
Listen to: Meloman

Репутация:   125  
QUOTE (Tiestosteron @ 17-09-2010 - 13:37:27) *
а в НБА она на какой границе?


так это НБАшные правилаwink.gif
friends.gif
+Цитировать сообщение
Ответить в данную темуНачать новую тему
7 страниц V  « < 5 6 7
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Экспорт RSSRSS
Текстовая версия
Сейчас: 28-03-2024 - 15:29
bigmir)net TOP 100 © 2005—2021   Extradj.com
Электронная почта info@extradj.com